Flatpanel antenne foar bûten 2.4&5.8GHz 12-17dBi 290x205x40
Produkt Yntroduksje
Dit is in antenne fan profesjonele kwaliteit dy't primêr ûntworpen is foar MIMO punt-nei-multipunt- en punt-oan-punt-applikaasjes yn 'e 2.4 GHz en 5.8GHz frekwinsjebanden.
Dizze estetysk noflike antenne hat in swiere UV-resistinte plestik radome ideaal foar all-weather binnen en bûten operaasje.Dizze antenne wurdt levere mei in tilt en swivel mast mount kit.Dit makket it mooglik flugge ynstallaasje op ferskate graden fan op / del tilt foar maklike ôfstimming.
Oanfraach:
2,4 / 5,8 GHz Indoor / Outdoor Wireless LAN systemen
Gastfrijheid, Yndustrieel, Gemeente
Produkt Spesifikaasje
Elektryske skaaimerken | ||||
Haven | Port 1 | Poarte 2 | ||
Frekwinsje | 2400-2500 MHz | 5150-5850 MHz | 2400-2500 MHz | 5150-5850 MHz |
SWR | <2.0 | <2.5 | <2.0 | <2.5 |
Antenne Gain | 12 dBi | 17 dBi | 12 dBi | 17 dBi |
Polarisaasje | Fertikaal | Fertikaal | Fertikaal | Fertikaal |
Horizontale beambreedte | 50±3° | 25±3° | 50±3° | 25±3° |
Fertikale Beamwidth | 50±3° | 20±3° | 50±3° | 20±3° |
F/B | >25dB | >25dB | >25dB | >25dB |
Impedânsje | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm |
Max.Krêft | 50W | 50W | 50W | 50W |
Materiaal en meganyske skaaimerken | ||||
Connector Type | N ferbiner | |||
Diminsje | 290*205*40mm | |||
Radome materiaal | ASA | |||
Mount Pole | ∅30-∅75 | |||
Gewicht | 1,5Kga | |||
Miljeu | ||||
Operaasje temperatuer | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |||
Storage Temperatuer | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |||
Operaasje Humidity | <95% | |||
Rated Wind Velocity | 36.9m/s |
Antenne Passive Parameter
VSWR
Port 1
Poarte 2
Effisjinsje en winst
Poort 1 |
| Poort 2 | ||
Frekwinsje (MHz) | Winst (dBi) | Frekwinsje (MHz) | Winst (dBi) | |
2400 | 12.084 | 2400 | 12.016 | |
2410 | 12.025 | 2410 | 12.063 | |
2420 | 12.094 | 2420 | 12.072 | |
2430 | 12.074 | 2430 | 12.166 | |
2440 | 12.053 | 2440 | 12.138 | |
2450 | 12.071 | 2450 | 12.127 | |
2460 | 12.082 | 2460 | 12.153 | |
2470 | 12.12 | 2470 | 12.093 | |
2480 | 12.134 | 2480 | 12.169 | |
2490 | 12.18 | 2490 | 12.2 | |
2500 | 12.287 | 2500 | 12.32 | |
|
|
|
| |
5100 | 17.536 | 5100 | 17.143 | |
5150 | 17.618 | 5150 | 17.254 | |
5200 | 17.237 | 5200 | 17.124 | |
5250 | 17.204 | 5250 | 16.69 | |
5300 | 17.17 | 5300 | 16.617 | |
5350 | 17.345 | 5350 | 16.232 | |
5400 | 17.551 | 5400 | 16.688 | |
5450 | 17.12 | 5450 | 17.208 | |
5500 | 16.4 | 5500 | 17.143 | |
5550 | 16.534 | 5550 | 17.237 | |
5600 | 16.839 | 5600 | 17.071 | |
5650 | 16.99 | 5650 | 16.793 | |
5700 | 17.308 | 5700 | 16.964 | |
5750 | 16.9 | 5750 | 16.055 | |
5800 | 16.339 | 5800 | 15.668 | |
5850 | 16.095 | 5850 | 15.461 | |
5900 | 16.032 | 5900 | 15.921 |
Stralingspatroon
Poort 1 | 2D-horizontaal | 2D-fertikaal | Horizontaal Fertikaal |
2400 MHz | |||
2450 MHz | |||
2500 MHz |
Poort 1 | 2D-horizontaal | 2D-fertikaal | Horizontaal Fertikaal |
5150 MHz | |||
5550 MHz | |||
5850MHz |
Poort 2 | 2D-horizontaal | 2D-fertikaal | Horizontaal Fertikaal |
2400 MHz | |||
2450 MHz | |||
2500 MHz |
Poort 2 | 2D-horizontaal | 2D-fertikaal | Horizontaal Fertikaal |
5150 MHz | |||
5550 MHz | |||
5850MHz |